ANNarchy 5.0.0
  • ANNarchy
  • Installation
  • Tutorial
  • Manual
  • Notebooks
  • Reference

ANN-to-SNN conversion - CNN

  • List of notebooks
  • Rate-coded networks
    • Echo-state networks
    • Neural field
    • Bar Learning
    • Miconi network
    • Structural plasticity
  • Spiking networks
    • AdEx
    • PyNN/Brian
    • Izhikevich
    • Synaptic transmission
    • Gap junctions
    • Hodgkin-Huxley
    • COBA/CUBA
    • STP
    • STDP I
    • STDP II
    • Homeostatic STDP - Ramp
    • Homeostatic STDP - SORF
  • Advanced features
    • Hybrid networks
    • Parallel run
    • Bayesian optimization
  • Extensions
    • Image
    • Tensorboard
    • BOLD monitor I
    • BOLD monitor II
    • ANN to SNN I
    • ANN to SNN II

On this page

  • Training an ANN in tensorflow/keras
  • Initialize the ANN-to-SNN converter

ANN-to-SNN conversion - CNN

Download JupyterNotebook Download JupyterNotebook

This notebook demonstrates how to transform a CNN trained using tensorflow/keras into an SNN network usable in ANNarchy.

The CNN is adapted from the original model used in:

Diehl et al. (2015) “Fast-classifying, high-accuracy spiking deep networks through weight and threshold balancing” Proceedings of IJCNN. doi: 10.1109/IJCNN.2015.7280696

#!pip install ANNarchy
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

import tensorflow as tf
print(f"Tensorflow {tf.__version__}")
2026-01-05 13:49:00.215815: I external/local_xla/xla/tsl/cuda/cudart_stub.cc:32] Could not find cuda drivers on your machine, GPU will not be used.
2026-01-05 13:49:00.218299: I external/local_xla/xla/tsl/cuda/cudart_stub.cc:32] Could not find cuda drivers on your machine, GPU will not be used.
2026-01-05 13:49:00.227507: E external/local_xla/xla/stream_executor/cuda/cuda_fft.cc:477] Unable to register cuFFT factory: Attempting to register factory for plugin cuFFT when one has already been registered
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
E0000 00:00:1767617340.243377  121409 cuda_dnn.cc:8310] Unable to register cuDNN factory: Attempting to register factory for plugin cuDNN when one has already been registered
E0000 00:00:1767617340.248113  121409 cuda_blas.cc:1418] Unable to register cuBLAS factory: Attempting to register factory for plugin cuBLAS when one has already been registered
2026-01-05 13:49:00.263586: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:210] This TensorFlow binary is optimized to use available CPU instructions in performance-critical operations.
To enable the following instructions: AVX2 FMA, in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
Tensorflow 2.18.0
# Download data
(X_train, t_train), (X_test, t_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data()

# Normalize inputs
X_train = X_train.astype('float32') / 255.
X_test = X_test.astype('float32') / 255.

# One-hot output vectors
T_train = tf.keras.utils.to_categorical(t_train, 10)
T_test = tf.keras.utils.to_categorical(t_test, 10)

Training an ANN in tensorflow/keras

The tensorflow.keras convolutional network is built using the functional API.

The CNN has three 5*5 convolutional layers with ReLU, each followed by 2*2 max-pooling, no bias, dropout at 0.25, and a softmax output layer with 10 neurons. We use the standard SGD optimizer and the categorical crossentropy loss for classification.

def create_cnn():
    
    inputs = tf.keras.Input(shape = (28, 28, 1))
    x = tf.keras.layers.Conv2D(
        16, 
        kernel_size=(5,5),
        activation='relu',
        padding = 'same',
        use_bias=False)(inputs)
    x = tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(x)
    x = tf.keras.layers.Conv2D(
        64,
        kernel_size=(5,5),
        activation='relu',
        padding = 'same',
        use_bias=False)(x)
    x = tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(x)
    x = tf.keras.layers.Conv2D(
        64,
        kernel_size=(5,5),
        activation='relu',
        padding = 'same',
        use_bias=False)(x)
    x = tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(x)
    x = tf.keras.layers.Dropout(0.25)(x)
    x = tf.keras.layers.Flatten()(x)
    x = tf.keras.layers.Dense(
        10,
        activation='softmax',
        use_bias=False)(x)

    # Create functional model
    model= tf.keras.Model(inputs, x)
    optimizer = tf.keras.optimizers.SGD(learning_rate=0.01)

    # Loss function
    model.compile(
        loss='categorical_crossentropy', # loss function
        optimizer=optimizer, # learning rule
        metrics=['accuracy'] # show accuracy
    )
    print(model.summary())

    return model
# Create model
model = create_cnn()

# Train model
history = model.fit(
    X_train, T_train,       # training data
    batch_size=128,          # batch size
    epochs=20,              # Maximum number of epochs
    validation_split=0.1,   # Percentage of training data used for validation
)

model.save("runs/cnn.keras")

# Test model
predictions_keras = model.predict(X_test, verbose=0)
test_loss, test_accuracy = model.evaluate(X_test, T_test, verbose=0)
print(f"Test accuracy: {test_accuracy}")
W0000 00:00:1767617341.902178  121409 gpu_device.cc:2344] Cannot dlopen some GPU libraries. Please make sure the missing libraries mentioned above are installed properly if you would like to use GPU. Follow the guide at https://www.tensorflow.org/install/gpu for how to download and setup the required libraries for your platform.
Skipping registering GPU devices...
Model: "functional"
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Layer (type)                    ┃ Output Shape           ┃       Param # ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ input_layer (InputLayer)        │ (None, 28, 28, 1)      │             0 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ conv2d (Conv2D)                 │ (None, 28, 28, 16)     │           400 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ max_pooling2d (MaxPooling2D)    │ (None, 14, 14, 16)     │             0 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ conv2d_1 (Conv2D)               │ (None, 14, 14, 64)     │        25,600 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)  │ (None, 7, 7, 64)       │             0 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ conv2d_2 (Conv2D)               │ (None, 7, 7, 64)       │       102,400 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ max_pooling2d_2 (MaxPooling2D)  │ (None, 3, 3, 64)       │             0 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ dropout (Dropout)               │ (None, 3, 3, 64)       │             0 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ flatten (Flatten)               │ (None, 576)            │             0 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ dense (Dense)                   │ (None, 10)             │         5,760 │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘
 Total params: 134,160 (524.06 KB)
 Trainable params: 134,160 (524.06 KB)
 Non-trainable params: 0 (0.00 B)
None
Epoch 1/20
2026-01-05 13:49:02.005832: W external/local_xla/xla/tsl/framework/cpu_allocator_impl.cc:83] Allocation of 169344000 exceeds 10% of free system memory.
  1/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2:36 373ms/step - accuracy: 0.1016 - loss: 2.3052

  3/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 18s 43ms/step - accuracy: 0.1172 - loss: 2.2999  

  5/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 17s 43ms/step - accuracy: 0.1171 - loss: 2.2988

  7/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 17s 42ms/step - accuracy: 0.1164 - loss: 2.2989

  9/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 17s 42ms/step - accuracy: 0.1155 - loss: 2.2993

 11/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 17s 42ms/step - accuracy: 0.1143 - loss: 2.2996

 13/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 16s 41ms/step - accuracy: 0.1145 - loss: 2.2995

 15/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 16s 41ms/step - accuracy: 0.1151 - loss: 2.2992

 17/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 16s 41ms/step - accuracy: 0.1157 - loss: 2.2989

 19/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 16s 41ms/step - accuracy: 0.1167 - loss: 2.2984

 21/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 16s 41ms/step - accuracy: 0.1176 - loss: 2.2979

 23/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 16s 41ms/step - accuracy: 0.1187 - loss: 2.2973

 25/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 16s 41ms/step - accuracy: 0.1200 - loss: 2.2967

 27/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 16s 41ms/step - accuracy: 0.1211 - loss: 2.2962

 29/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 16s 41ms/step - accuracy: 0.1224 - loss: 2.2958

 31/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 16s 41ms/step - accuracy: 0.1235 - loss: 2.2953

 33/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 16s 41ms/step - accuracy: 0.1247 - loss: 2.2949

 35/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15s 41ms/step - accuracy: 0.1260 - loss: 2.2944

 37/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15s 41ms/step - accuracy: 0.1272 - loss: 2.2940

 39/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15s 41ms/step - accuracy: 0.1284 - loss: 2.2935

 41/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15s 41ms/step - accuracy: 0.1296 - loss: 2.2930

 43/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15s 41ms/step - accuracy: 0.1309 - loss: 2.2925

 45/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15s 41ms/step - accuracy: 0.1322 - loss: 2.2920

 47/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15s 41ms/step - accuracy: 0.1335 - loss: 2.2915

 49/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15s 41ms/step - accuracy: 0.1347 - loss: 2.2910

 51/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15s 41ms/step - accuracy: 0.1360 - loss: 2.2905

 53/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15s 41ms/step - accuracy: 0.1372 - loss: 2.2900

 55/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15s 41ms/step - accuracy: 0.1384 - loss: 2.2896

 57/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14s 41ms/step - accuracy: 0.1396 - loss: 2.2890

 59/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14s 41ms/step - accuracy: 0.1408 - loss: 2.2885

 61/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14s 41ms/step - accuracy: 0.1420 - loss: 2.2880

 63/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14s 41ms/step - accuracy: 0.1433 - loss: 2.2875

 65/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14s 41ms/step - accuracy: 0.1445 - loss: 2.2870

 67/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14s 41ms/step - accuracy: 0.1457 - loss: 2.2865

 69/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14s 41ms/step - accuracy: 0.1470 - loss: 2.2860

 71/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14s 41ms/step - accuracy: 0.1483 - loss: 2.2854

 73/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14s 41ms/step - accuracy: 0.1495 - loss: 2.2849

 75/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14s 41ms/step - accuracy: 0.1507 - loss: 2.2843

 77/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14s 41ms/step - accuracy: 0.1519 - loss: 2.2838

 79/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14s 41ms/step - accuracy: 0.1532 - loss: 2.2833

 81/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13s 41ms/step - accuracy: 0.1544 - loss: 2.2827

 83/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13s 41ms/step - accuracy: 0.1557 - loss: 2.2822

 85/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13s 41ms/step - accuracy: 0.1569 - loss: 2.2816

 87/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13s 41ms/step - accuracy: 0.1582 - loss: 2.2810

 89/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13s 41ms/step - accuracy: 0.1595 - loss: 2.2805

 91/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13s 41ms/step - accuracy: 0.1608 - loss: 2.2799

 93/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13s 41ms/step - accuracy: 0.1621 - loss: 2.2793

 95/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13s 41ms/step - accuracy: 0.1634 - loss: 2.2787

 97/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13s 41ms/step - accuracy: 0.1647 - loss: 2.2781

 99/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13s 41ms/step - accuracy: 0.1660 - loss: 2.2775

101/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13s 41ms/step - accuracy: 0.1673 - loss: 2.2768

103/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13s 41ms/step - accuracy: 0.1686 - loss: 2.2762

105/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12s 41ms/step - accuracy: 0.1699 - loss: 2.2756

107/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12s 41ms/step - accuracy: 0.1712 - loss: 2.2749

109/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12s 41ms/step - accuracy: 0.1725 - loss: 2.2743

111/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12s 41ms/step - accuracy: 0.1739 - loss: 2.2736

113/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12s 41ms/step - accuracy: 0.1752 - loss: 2.2729

115/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12s 41ms/step - accuracy: 0.1766 - loss: 2.2722

117/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12s 41ms/step - accuracy: 0.1780 - loss: 2.2715

119/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12s 41ms/step - accuracy: 0.1794 - loss: 2.2708

121/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12s 41ms/step - accuracy: 0.1808 - loss: 2.2701

123/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12s 41ms/step - accuracy: 0.1822 - loss: 2.2693

125/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12s 41ms/step - accuracy: 0.1836 - loss: 2.2686

127/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12s 41ms/step - accuracy: 0.1850 - loss: 2.2678

129/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 41ms/step - accuracy: 0.1865 - loss: 2.2670

131/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 41ms/step - accuracy: 0.1879 - loss: 2.2662

133/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 41ms/step - accuracy: 0.1893 - loss: 2.2654

135/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 41ms/step - accuracy: 0.1908 - loss: 2.2645

137/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 41ms/step - accuracy: 0.1923 - loss: 2.2637

139/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 41ms/step - accuracy: 0.1938 - loss: 2.2628

141/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 41ms/step - accuracy: 0.1952 - loss: 2.2619

143/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 41ms/step - accuracy: 0.1967 - loss: 2.2609

145/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 41ms/step - accuracy: 0.1982 - loss: 2.2600

147/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 41ms/step - accuracy: 0.1997 - loss: 2.2590

149/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 41ms/step - accuracy: 0.2012 - loss: 2.2580

151/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 41ms/step - accuracy: 0.2027 - loss: 2.2570

153/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 41ms/step - accuracy: 0.2042 - loss: 2.2559

155/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 41ms/step - accuracy: 0.2057 - loss: 2.2549

157/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 41ms/step - accuracy: 0.2072 - loss: 2.2537

159/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 41ms/step - accuracy: 0.2087 - loss: 2.2526

161/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 41ms/step - accuracy: 0.2102 - loss: 2.2514

163/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 41ms/step - accuracy: 0.2117 - loss: 2.2502

165/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 41ms/step - accuracy: 0.2132 - loss: 2.2490

167/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 41ms/step - accuracy: 0.2147 - loss: 2.2477

169/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 41ms/step - accuracy: 0.2162 - loss: 2.2464

171/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 41ms/step - accuracy: 0.2177 - loss: 2.2451

173/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 41ms/step - accuracy: 0.2192 - loss: 2.2437

175/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 41ms/step - accuracy: 0.2206 - loss: 2.2423

177/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 41ms/step - accuracy: 0.2221 - loss: 2.2408

179/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 41ms/step - accuracy: 0.2236 - loss: 2.2393 

181/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 41ms/step - accuracy: 0.2251 - loss: 2.2378

183/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 41ms/step - accuracy: 0.2266 - loss: 2.2363

185/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 41ms/step - accuracy: 0.2281 - loss: 2.2347

187/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 41ms/step - accuracy: 0.2295 - loss: 2.2331

189/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 41ms/step - accuracy: 0.2310 - loss: 2.2314

191/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 41ms/step - accuracy: 0.2325 - loss: 2.2297

193/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 41ms/step - accuracy: 0.2339 - loss: 2.2280

195/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 41ms/step - accuracy: 0.2354 - loss: 2.2262

197/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 41ms/step - accuracy: 0.2368 - loss: 2.2244

199/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 41ms/step - accuracy: 0.2383 - loss: 2.2225

201/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 41ms/step - accuracy: 0.2398 - loss: 2.2206

203/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 41ms/step - accuracy: 0.2412 - loss: 2.2187

205/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 41ms/step - accuracy: 0.2427 - loss: 2.2168

207/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 41ms/step - accuracy: 0.2441 - loss: 2.2148

209/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 41ms/step - accuracy: 0.2456 - loss: 2.2127

211/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 41ms/step - accuracy: 0.2470 - loss: 2.2107

213/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 41ms/step - accuracy: 0.2485 - loss: 2.2086

215/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 41ms/step - accuracy: 0.2499 - loss: 2.2064

217/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 41ms/step - accuracy: 0.2513 - loss: 2.2043

219/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 41ms/step - accuracy: 0.2528 - loss: 2.2021

221/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 41ms/step - accuracy: 0.2542 - loss: 2.1999

223/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 41ms/step - accuracy: 0.2556 - loss: 2.1976

225/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 41ms/step - accuracy: 0.2570 - loss: 2.1953

227/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 41ms/step - accuracy: 0.2584 - loss: 2.1930

229/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 41ms/step - accuracy: 0.2599 - loss: 2.1907

231/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 41ms/step - accuracy: 0.2613 - loss: 2.1883

233/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 41ms/step - accuracy: 0.2627 - loss: 2.1859

235/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 41ms/step - accuracy: 0.2641 - loss: 2.1835

237/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 41ms/step - accuracy: 0.2655 - loss: 2.1811

239/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 41ms/step - accuracy: 0.2669 - loss: 2.1786

241/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 41ms/step - accuracy: 0.2683 - loss: 2.1761

243/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 41ms/step - accuracy: 0.2697 - loss: 2.1736

245/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 41ms/step - accuracy: 0.2711 - loss: 2.1710

247/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 41ms/step - accuracy: 0.2725 - loss: 2.1684

249/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 41ms/step - accuracy: 0.2739 - loss: 2.1658

251/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 41ms/step - accuracy: 0.2752 - loss: 2.1632

253/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 41ms/step - accuracy: 0.2766 - loss: 2.1606

255/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 41ms/step - accuracy: 0.2780 - loss: 2.1579

257/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 41ms/step - accuracy: 0.2794 - loss: 2.1553

259/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 41ms/step - accuracy: 0.2808 - loss: 2.1526

261/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 41ms/step - accuracy: 0.2821 - loss: 2.1499

263/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 41ms/step - accuracy: 0.2835 - loss: 2.1472

265/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 41ms/step - accuracy: 0.2849 - loss: 2.1444

267/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 41ms/step - accuracy: 0.2862 - loss: 2.1417

269/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 41ms/step - accuracy: 0.2876 - loss: 2.1389

271/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 41ms/step - accuracy: 0.2889 - loss: 2.1361

273/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 41ms/step - accuracy: 0.2903 - loss: 2.1334

275/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 41ms/step - accuracy: 0.2916 - loss: 2.1306

277/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 41ms/step - accuracy: 0.2929 - loss: 2.1277

279/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 41ms/step - accuracy: 0.2943 - loss: 2.1249

281/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 41ms/step - accuracy: 0.2956 - loss: 2.1221

283/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 41ms/step - accuracy: 0.2969 - loss: 2.1193

285/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 41ms/step - accuracy: 0.2983 - loss: 2.1164

287/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 41ms/step - accuracy: 0.2996 - loss: 2.1135

289/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 41ms/step - accuracy: 0.3009 - loss: 2.1107

291/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 41ms/step - accuracy: 0.3022 - loss: 2.1078

293/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 41ms/step - accuracy: 0.3035 - loss: 2.1049

295/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 41ms/step - accuracy: 0.3048 - loss: 2.1020

297/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 41ms/step - accuracy: 0.3061 - loss: 2.0991

299/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 41ms/step - accuracy: 0.3074 - loss: 2.0962

301/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 41ms/step - accuracy: 0.3087 - loss: 2.0933

303/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 41ms/step - accuracy: 0.3100 - loss: 2.0904

305/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 41ms/step - accuracy: 0.3113 - loss: 2.0875

307/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 41ms/step - accuracy: 0.3126 - loss: 2.0846

309/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 41ms/step - accuracy: 0.3139 - loss: 2.0817

311/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 41ms/step - accuracy: 0.3151 - loss: 2.0787

313/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 41ms/step - accuracy: 0.3164 - loss: 2.0758

315/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 41ms/step - accuracy: 0.3177 - loss: 2.0729

317/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 41ms/step - accuracy: 0.3189 - loss: 2.0700

319/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 41ms/step - accuracy: 0.3202 - loss: 2.0670

321/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 41ms/step - accuracy: 0.3214 - loss: 2.0641

323/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 41ms/step - accuracy: 0.3227 - loss: 2.0611

325/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3s 41ms/step - accuracy: 0.3239 - loss: 2.0582

327/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3s 41ms/step - accuracy: 0.3251 - loss: 2.0553

329/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3s 41ms/step - accuracy: 0.3264 - loss: 2.0523

331/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3s 41ms/step - accuracy: 0.3276 - loss: 2.0494

333/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3s 41ms/step - accuracy: 0.3288 - loss: 2.0464

335/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3s 41ms/step - accuracy: 0.3301 - loss: 2.0435

337/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3s 41ms/step - accuracy: 0.3313 - loss: 2.0406

339/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3s 41ms/step - accuracy: 0.3325 - loss: 2.0376

341/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3s 41ms/step - accuracy: 0.3337 - loss: 2.0347

343/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3s 41ms/step - accuracy: 0.3349 - loss: 2.0318

345/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3s 41ms/step - accuracy: 0.3361 - loss: 2.0288

347/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3s 41ms/step - accuracy: 0.3373 - loss: 2.0259

349/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3s 41ms/step - accuracy: 0.3385 - loss: 2.0230

351/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2s 41ms/step - accuracy: 0.3397 - loss: 2.0201

