ANNarchy 5.0.0
  • ANNarchy
  • Installation
  • Tutorial
  • Manual
  • Notebooks
  • Reference

ANN-to-SNN conversion - MLP

  • List of notebooks
  • Rate-coded networks
    • Echo-state networks
    • Neural field
    • Bar Learning
    • Miconi network
    • Structural plasticity
  • Spiking networks
    • AdEx
    • PyNN/Brian
    • Izhikevich
    • Synaptic transmission
    • Gap junctions
    • Hodgkin-Huxley
    • COBA/CUBA
    • STP
    • STDP I
    • STDP II
    • Homeostatic STDP - Ramp
    • Homeostatic STDP - SORF
  • Advanced features
    • Hybrid networks
    • Parallel run
    • Bayesian optimization
  • Extensions
    • Image
    • Tensorboard
    • BOLD monitor I
    • BOLD monitor II
    • ANN to SNN I
    • ANN to SNN II

On this page

  • Training an ANN in tensorflow/keras
  • Initialize the ANN-to-SNN converter

ANN-to-SNN conversion - MLP

Download JupyterNotebook Download JupyterNotebook

This notebook demonstrates how to transform a fully-connected neural network trained using tensorflow/keras into an SNN network usable in ANNarchy.

The methods are adapted from the original models used in:

Diehl et al. (2015) “Fast-classifying, high-accuracy spiking deep networks through weight and threshold balancing” Proceedings of IJCNN. doi: 10.1109/IJCNN.2015.7280696

#!pip install ANNarchy
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

import tensorflow as tf
print(f"Tensorflow {tf.__version__}")
2026-01-05 13:47:55.565472: I external/local_xla/xla/tsl/cuda/cudart_stub.cc:32] Could not find cuda drivers on your machine, GPU will not be used.
2026-01-05 13:47:55.567856: I external/local_xla/xla/tsl/cuda/cudart_stub.cc:32] Could not find cuda drivers on your machine, GPU will not be used.
2026-01-05 13:47:55.576830: E external/local_xla/xla/stream_executor/cuda/cuda_fft.cc:477] Unable to register cuFFT factory: Attempting to register factory for plugin cuFFT when one has already been registered
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
E0000 00:00:1767617275.592134  120261 cuda_dnn.cc:8310] Unable to register cuDNN factory: Attempting to register factory for plugin cuDNN when one has already been registered
E0000 00:00:1767617275.596719  120261 cuda_blas.cc:1418] Unable to register cuBLAS factory: Attempting to register factory for plugin cuBLAS when one has already been registered
2026-01-05 13:47:55.611751: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:210] This TensorFlow binary is optimized to use available CPU instructions in performance-critical operations.
To enable the following instructions: AVX2 FMA, in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
Tensorflow 2.18.0

First we need to download and process the MNIST dataset provided by tensorflow.

# Download data
(X_train, t_train), (X_test, t_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data()

# Normalize inputs
X_train = X_train.reshape(X_train.shape[0], 784).astype('float32') / 255.
X_test = X_test.reshape(X_test.shape[0], 784).astype('float32') / 255.

# One-hot output vectors
T_train = tf.keras.utils.to_categorical(t_train, 10)
T_test = tf.keras.utils.to_categorical(t_test, 10)

Training an ANN in tensorflow/keras

The tensorflow.keras network is build using the functional API.

The fully-connected network has two fully connected layers with ReLU, no bias, dropout at 0.5, and a softmax output layer with 10 neurons. We use the standard SGD optimizer and the categorical crossentropy loss for classification.

def create_mlp():
    # Model
    inputs = tf.keras.layers.Input(shape=(784,))
    x= tf.keras.layers.Dense(128, use_bias=False, activation='relu')(inputs)
    x = tf.keras.layers.Dropout(0.5)(x)
    x= tf.keras.layers.Dense(128, use_bias=False, activation='relu')(x)
    x = tf.keras.layers.Dropout(0.5)(x)
    x=tf.keras.layers.Dense(10, use_bias=False, activation='softmax')(x)

    model= tf.keras.Model(inputs, x)

    # Optimizer
    optimizer = tf.keras.optimizers.SGD(learning_rate=0.05)

    # Loss function
    model.compile(
        loss='categorical_crossentropy', # loss function
        optimizer=optimizer, # learning rule
        metrics=['accuracy'] # show accuracy
    )
    print(model.summary())

    return model

We can now train the network and save the weights in the HDF5 format.

# Create model
model = create_mlp()

# Train model
history = model.fit(
    X_train, T_train,       # training data
    batch_size=128,          # batch size
    epochs=20,              # Maximum number of epochs
    validation_split=0.1,   # Percentage of training data used for validation
)

model.save("runs/mlp.keras")

# Test model
predictions_keras = model.predict(X_test, verbose=0)
test_loss, test_accuracy = model.evaluate(X_test, T_test, verbose=0)
print(f"Test accuracy: {test_accuracy}")
W0000 00:00:1767617277.238554  120261 gpu_device.cc:2344] Cannot dlopen some GPU libraries. Please make sure the missing libraries mentioned above are installed properly if you would like to use GPU. Follow the guide at https://www.tensorflow.org/install/gpu for how to download and setup the required libraries for your platform.
Skipping registering GPU devices...
Model: "functional"
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Layer (type)                    ┃ Output Shape           ┃       Param # ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ input_layer (InputLayer)        │ (None, 784)            │             0 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ dense (Dense)                   │ (None, 128)            │       100,352 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ dropout (Dropout)               │ (None, 128)            │             0 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ dense_1 (Dense)                 │ (None, 128)            │        16,384 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ dropout_1 (Dropout)             │ (None, 128)            │             0 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ dense_2 (Dense)                 │ (None, 10)             │         1,280 │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘
 Total params: 118,016 (461.00 KB)
 Trainable params: 118,016 (461.00 KB)
 Non-trainable params: 0 (0.00 B)
None
Epoch 1/20
2026-01-05 13:47:57.342668: W external/local_xla/xla/tsl/framework/cpu_allocator_impl.cc:83] Allocation of 169344000 exceeds 10% of free system memory.
  2/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 2ms/step - accuracy: 0.0957 - loss: 2.5156
  3/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 3ms/step - accuracy: 0.0968 - loss: 2.5156
  1/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2:17 327ms/step - accuracy: 0.0938 - loss: 2.5156

  4/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 3ms/step - accuracy: 0.0994 - loss: 2.5008

 28/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.1424 - loss: 2.3581

 29/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.1442 - loss: 2.3539

 54/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.1849 - loss: 2.2660

 55/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.1865 - loss: 2.2627

 81/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.2263 - loss: 2.1781

107/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.2604 - loss: 2.1003

108/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.2616 - loss: 2.0946

135/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.2923 - loss: 2.0225

161/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.3184 - loss: 1.9562

162/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.3194 - loss: 1.9514

188/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.3424 - loss: 1.8942

189/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.3432 - loss: 1.8920

216/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.3645 - loss: 1.8360

217/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.3652 - loss: 1.8340

245/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.3849 - loss: 1.7817

272/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.4021 - loss: 1.7358

299/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.4178 - loss: 1.6937

325/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.4318 - loss: 1.6561

326/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.4323 - loss: 1.6547

352/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.4452 - loss: 1.6199

378/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.4572 - loss: 1.5875

404/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.4684 - loss: 1.5572

422/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 2ms/step - accuracy: 0.4761 - loss: 1.5363 - val_accuracy: 0.9158 - val_loss: 0.3259

Epoch 2/20


  1/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 23ms/step - accuracy: 0.8281 - loss: 0.5780

 26/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8183 - loss: 0.6324 

 54/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8183 - loss: 0.6237

 82/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8180 - loss: 0.6206

 83/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8180 - loss: 0.6204

111/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8185 - loss: 0.6157

140/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8187 - loss: 0.6127

169/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8190 - loss: 0.6093

170/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8190 - loss: 0.6091

199/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8194 - loss: 0.6063

200/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8194 - loss: 0.6062

228/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8200 - loss: 0.6033

229/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8200 - loss: 0.6032

258/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8206 - loss: 0.6004

259/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8207 - loss: 0.6004

286/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8213 - loss: 0.5979

313/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8219 - loss: 0.5955

341/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8225 - loss: 0.5933

366/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8231 - loss: 0.5914

392/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8237 - loss: 0.5893

417/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8243 - loss: 0.5873

422/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 2ms/step - accuracy: 0.8244 - loss: 0.5868 - val_accuracy: 0.9348 - val_loss: 0.2325

Epoch 3/20


  1/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 23ms/step - accuracy: 0.8750 - loss: 0.4475

  2/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 2ms/step - accuracy: 0.8750 - loss: 0.4299 

 28/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8575 - loss: 0.4557

 53/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8573 - loss: 0.4656

 54/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8573 - loss: 0.4658

 80/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8577 - loss: 0.4701

105/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8578 - loss: 0.4715

131/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8581 - loss: 0.4718

132/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8581 - loss: 0.4718

158/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8584 - loss: 0.4715

185/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8588 - loss: 0.4705

186/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8588 - loss: 0.4705

212/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8592 - loss: 0.4693

238/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8596 - loss: 0.4683

239/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8596 - loss: 0.4682

264/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8599 - loss: 0.4672

289/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8602 - loss: 0.4663

315/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8605 - loss: 0.4655

341/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8607 - loss: 0.4646

342/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8607 - loss: 0.4645

368/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8610 - loss: 0.4636

394/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8613 - loss: 0.4626

418/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8616 - loss: 0.4617

419/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8616 - loss: 0.4617

422/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 2ms/step - accuracy: 0.8616 - loss: 0.4615 - val_accuracy: 0.9427 - val_loss: 0.1960

Epoch 4/20


  1/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 22ms/step - accuracy: 0.9062 - loss: 0.3988

 27/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8712 - loss: 0.4315 

 28/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8711 - loss: 0.4315

 54/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8694 - loss: 0.4346

 81/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8701 - loss: 0.4320

107/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8709 - loss: 0.4293

134/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8718 - loss: 0.4268

160/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8728 - loss: 0.4242

186/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8736 - loss: 0.4217

211/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8743 - loss: 0.4198

212/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8743 - loss: 0.4198

238/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8749 - loss: 0.4180

239/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8750 - loss: 0.4179

265/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8755 - loss: 0.4165

266/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8755 - loss: 0.4165

292/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8760 - loss: 0.4153

318/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8763 - loss: 0.4144

319/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8763 - loss: 0.4143

345/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8767 - loss: 0.4136

370/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8770 - loss: 0.4128

371/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8770 - loss: 0.4128

396/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8773 - loss: 0.4120

422/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 2ms/step - accuracy: 0.8776 - loss: 0.4113 - val_accuracy: 0.9502 - val_loss: 0.1728

Epoch 5/20


  1/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 24ms/step - accuracy: 0.9141 - loss: 0.2683

 26/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8938 - loss: 0.3643 

 54/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8918 - loss: 0.3684

 81/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8909 - loss: 0.3711

 82/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8908 - loss: 0.3712

109/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8903 - loss: 0.3735

136/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8901 - loss: 0.3749

163/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8900 - loss: 0.3751

189/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8902 - loss: 0.3742

190/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8902 - loss: 0.3742

217/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8903 - loss: 0.3733

243/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8905 - loss: 0.3725

269/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8907 - loss: 0.3717

296/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8909 - loss: 0.3709

322/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8911 - loss: 0.3702

347/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8913 - loss: 0.3696

348/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8913 - loss: 0.3696

375/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8915 - loss: 0.3690

401/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8917 - loss: 0.3685

402/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8917 - loss: 0.3685

422/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 2ms/step - accuracy: 0.8918 - loss: 0.3680 - val_accuracy: 0.9540 - val_loss: 0.1566

Epoch 6/20


  1/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 22ms/step - accuracy: 0.8828 - loss: 0.3283

  2/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 3ms/step - accuracy: 0.8867 - loss: 0.3212 

 27/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8877 - loss: 0.3659

 28/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8879 - loss: 0.3659

 54/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8904 - loss: 0.3668

 55/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8905 - loss: 0.3667

 82/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8924 - loss: 0.3633

108/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8934 - loss: 0.3608

109/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8935 - loss: 0.3608

136/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8944 - loss: 0.3584

137/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8945 - loss: 0.3584

164/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8952 - loss: 0.3563

191/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8959 - loss: 0.3545

192/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8959 - loss: 0.3543

218/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8966 - loss: 0.3529

219/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8966 - loss: 0.3528

244/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8971 - loss: 0.3516

245/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8971 - loss: 0.3516

270/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8976 - loss: 0.3504

295/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8979 - loss: 0.3493

320/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8983 - loss: 0.3483

345/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8986 - loss: 0.3474

370/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8989 - loss: 0.3465

397/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8991 - loss: 0.3457

398/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.8991 - loss: 0.3457

422/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 2ms/step - accuracy: 0.8994 - loss: 0.3449 - val_accuracy: 0.9572 - val_loss: 0.1472

Epoch 7/20


  1/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 22ms/step - accuracy: 0.9219 - loss: 0.3495

 27/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9126 - loss: 0.3071 

 53/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9128 - loss: 0.3051

 54/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9127 - loss: 0.3052

 80/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9120 - loss: 0.3051

 81/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9120 - loss: 0.3051

106/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9116 - loss: 0.3050

132/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9113 - loss: 0.3047

155/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9111 - loss: 0.3049

181/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9108 - loss: 0.3051

207/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9106 - loss: 0.3055

208/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9106 - loss: 0.3055

233/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9104 - loss: 0.3060

234/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9104 - loss: 0.3060

259/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9102 - loss: 0.3063

260/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9102 - loss: 0.3063

285/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9101 - loss: 0.3065

286/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9101 - loss: 0.3065

312/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9100 - loss: 0.3066

339/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9099 - loss: 0.3068

366/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9099 - loss: 0.3070

392/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9099 - loss: 0.3071

417/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9099 - loss: 0.3073

422/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 2ms/step - accuracy: 0.9099 - loss: 0.3073 - val_accuracy: 0.9625 - val_loss: 0.1319

Epoch 8/20


  1/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 21ms/step - accuracy: 0.9062 - loss: 0.3145

 25/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9063 - loss: 0.3300 

 49/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9086 - loss: 0.3216

 74/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9096 - loss: 0.3164

 75/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9096 - loss: 0.3162

101/422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.9103 - loss: 0.3123

